Todos os municípios de Roraima estão vacinando pessoas com mais de 18 anos sem comorbidades. Uiramutã e Normandia já receberam a quantidade suficiente para vacinar toda a população com a primeira dose.
Até o momento mais de 87% de todas as vacinas recebidas do Ministério da Saúde já foram repassadas pelo Governo do Estado para as prefeituras. Foram recebidas mais de 487 mil doses, até o momento.
 
De acordo com o Secretário de Saúde, Leocádio Vasconcelos, a parceria com os municípios tem garantido sucesso na imunização.  “O Governo do Estado tem mantido o seu papel de buscar mais vacinas, receber os insumos e garantir que o material esteja onde deve estar que é em cada sala de vacina para que os cidadãos tenham acesso a essa proteção tão importante”, destacou o secretário.
 
Para o estudante de 18 anos Gabriel Silva, que tomou a primeira dose no início deste mês, a vacina é a certeza de dias melhores e a retomada de dias mais tranquilos.
 
“Parecia um pouco distante pra mim ser vacinado tão rápido dentro de muitos grupos prioritários, mas a gente percebe que a vacinação no nosso estado vem sendo realizada de forma bem acelerada e a minha vez chegou e eu só tenho a agradecer a todos que fazem parte desse momento”, agradeceu.
Confira a cobertura vacinal nos municípios
			Município
			População 18 anos ou mais
			1ª Dose
			%População vacinada c/ 1ª dose
			2ª Dose
			Dose Única
			%População vacinada c/ 2ª dose ou Dose Única
			ALTO ALEGRE
			8.923
			8.629
			96,71%
			4.049
			159
			47,16%
			AMAJARI
			7.272
			5.540
			76,18%
			3.189
			45
			44,47%
			BOA VISTA
			295.976
			160.254
			54,14%
			40.139
			8.141
			16,31%
			BONFIM
			7.581
			6.247
			82,40%
			2.210
			66
			30,02%
			CANTA
			12.300
			6.947
			56,48%
			2.392
			124
			20,46%
			CARACARAI
			14.957
			6.294
			42,08%
			1.664
			67
			11,57%
			CAROEBE
			7.074
			2.776
			39,24%
			1.011
			140
			16,27%
			IRACEMA
			8.290
			2.932
			35,37%
			997
			92
			13,14%
			MUCAJAI
			12.470
			6.710
			53,81%
			1.805
			185
			15,96%
			NORMANDIA
			6.149
			4.682
			76,14%
			2.344
			0
			38,12%
			PACARAIMA
			11.161
			7.839
			70,24%
			3.056
			152
			28,74%
			RORAINOPOLIS
			21.560
			11.040
			51,21%
			2.759
			171
			13,59%
			SAO JOAO DA BALIZA
			5.641
			2.101
			37,25%
			714
			100
			14,43%
			SAO LUIZ
			6.106
			1.522
			24,93%
			615
			26
			10,50%
			UIRAMUTA
			5.195
			5.004
			96,32%
			3.110
			0
			59,87%
			RORAIMA
			430.654
			238.517
			55,38%
			70.054
			9.468
			18,47%
Fonte: Vacinômetro – Sesau/RR