
Roraima vai receber R$ 13.697.450,00 em 2026 para garantir o pagamento do piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) que atuam nos municípios do estado. Os valores foram definidos pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria GM/MS nº 10.132/2026, publicada no Diário Oficial da União.
O montante é composto por R$ 684.872,50 do Incentivo Financeiro (IF) e R$ 13.012.577,50 da Assistência Financeira Complementar (AFC), mecanismo utilizado pela União para complementar os recursos municipais e assegurar o piso salarial nacional da categoria.
Os repasses serão feitos diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, em parcelas mensais. Conforme a portaria, no mês de novembro os municípios recebem uma parcela adicional. O cálculo dos valores teve como base o cadastro de agentes no Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) referente a outubro de 2025.
Entre os municípios de Roraima, Boa Vista concentra o maior volume de recursos, com R$ 6,86 milhões, seguida por Rorainópolis e Caracaraí, que também figuram entre os maiores repasses do estado.
Veja quanto cada município de Roraima vai receber em 2026
| Município | Incentivo Financeiro (R$) | AFC – Assistência Financeira Complementar (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| Amajari | 16.858,40 | 320.309,60 | 337.168,00 |
| Alto Alegre | 27.394,90 | 520.503,10 | 547.898,00 |
| Boa Vista | 343.489,90 | 6.526.308,10 | 6.869.798,00 |
| Bonfim | 27.394,90 | 520.503,10 | 547.898,00 |
| Cantá | 42.146,00 | 800.774,00 | 842.920,00 |
| Caracaraí | 44.253,30 | 840.812,70 | 885.066,00 |
| Caroebe | 6.321,90 | 120.116,10 | 126.438,00 |
| Iracema | 12.643,80 | 240.232,20 | 252.876,00 |
| Mucajaí | 35.824,10 | 680.657,90 | 716.482,00 |
| Normandia | 8.429,20 | 160.154,80 | 168.584,00 |
| Pacaraima | 16.858,40 | 320.309,60 | 337.168,00 |
| Rorainópolis | 75.862,80 | 1.441.393,20 | 1.517.256,00 |
| São João da Baliza | 14.751,10 | 280.270,90 | 295.022,00 |
| São Luiz | 6.321,90 | 120.116,10 | 126.438,00 |
| Uiramutã | 6.321,90 | 120.116,10 | 126.438,00 |
| Total em Roraima | 684.872,50 | 13.012.577,50 | 13.697.450,00 |
Atuação dos agentes é estratégica
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Os Agentes de Combate às Endemias integram o Sistema Único de Saúde (SUS) e atuam diretamente na prevenção e no controle de doenças como dengue, chikungunya, zika e malária. Entre as atribuições estão visitas domiciliares, identificação de focos de vetores, ações educativas e aplicação de larvicidas e inseticidas em áreas de risco.
A portaria também prevê o monitoramento mensal do cadastro dos agentes no SCNES, condição necessária para a manutenção dos repasses federais aos municípios.