Cotidiano

Roraima fica em segundo lugar no ranking de cheques devolvidos

Os dados fazem parte do levantamento da Serasa Experian. Em 2016, o percentual no país foi de 2,36%

Roraima fica em segundo lugar no ranking de cheques devolvidos Roraima fica em segundo lugar no ranking de cheques devolvidos Roraima fica em segundo lugar no ranking de cheques devolvidos Roraima fica em segundo lugar no ranking de cheques devolvidos

O estado de Roraima ocupou a segunda colocação no ranking de cheques devolvidos no mês de dezembro de 2016, com percentual de 13,56%, ficando atrás apenas do Amapá, que obteve 17,44%. Os dados fazem parte do levantamento da Serasa Experian.

Na terça-feira, 24, a entidade apresentou o ranking geral de cheques devolvidos por falta de fundo, que no ano geral de 2016 apresentou percentual de 2,36%. O número é considerado o maior da série histórica da pesquisa, iniciada em 1991.

Conforme a Serasa, em dezembro do ano passado o percentual de cheques devolvidos foi de 2,25%, bem abaixo dos 2,46% registrados no mês anterior. Em dezembro de 2015, o percentual foi de 2,42%.

O desemprego elevado, crédito caro e escasso, juros altos e inflação que se manteve pressionada, especialmente durante o primeiro semestre, foram os fatores que impulsionaram a inadimplência com cheques no ano passado.

No comparativo anual entre regiões, o Nordeste figurou na liderança negativa, com percentual de 4,66%. O Sudeste foi à região que apresentou o menor percentual de devoluções no período: 1,94%.

 

CONFIRA OS PERCENTUAIS DE DEZEMBRO

POR REGIÃO

Norte – 4,51% (2016) contra 4,84% (2015)
Nordeste – 4,39% (2016) contra 4,84% (2015)
Cento-Oeste – 3,15% (2016) contra 3,36% (2015)
Sul – 1,87% (2016) contra 3,36% (2015)
Sudeste – 1,86% (2016) contra 1,93 (2015)

POR ESTADOS

Amapá – 17,44% (2016) contra 17,94% (2015)
Roraima – 13,56% (2016) contra 12,03% (2015)
Maranhão – 9,24% (2016) contra 10,01% (2015)
Acre – 7,78% (2016) contra 8,08% (2015)
Amazonas – 7,22% (2016) contra 6,80% (2015)
Pará – 6,45% (2016) contra 6,55% (2015)
Piauí – 6,39% (2016) contra 7,10% (2015)
Tocantins – 5,18% (2016) contra 5,11% (2015)
Rio Grande do Norte – 4,95% (2016) contra 5,20% (2015)
Alagoas – 4,85% (2016) contra 5,30% (2015)
Paraíba – 4,56% (2016) contra 5,06% (2015)
Sergipe – 4,52% (2016) contra 5,44% (2015)
Ceará – 4,50% (2016) contra 4,94% (2015)
Bahia – 4,19% (2016) contra 4,46% (2015)
Pernambuco – 3,70% (2016) contra 3,55% (2015)
Distrito Federal – 3,58% (2016) contra 3,92% (2015)
Goiás – 3,15% (2016) contra 3,44% (2015)
Mato Grosso – 3,17% (2016) contra 3,08% (2015)
Mato Grosso do Sul – 2,69% (2016) contra 2,91% (2015)
Espírito Santo – 2,41% (2016) contra 2,51% (2015)
Rondônia – 2,21% (2016) contra 2,57% (2015)
Minas Gerais – 2,09% (2016) contra 2,33% (2015)
Rio de Janeiro – 2,01% (2016) contra 2,04% (2015)
Rio Grande do Sul – 1,90% (2016) contra 2,06% (2015)
Paraná – 1,89% (2016) contra 2,13% (2015)
Santa Catarina – 1,82% (2016) contra 2,11% (2015)
São Paulo – 1,72% (2016) contra 1,73% (2015)

Compartilhe via WhatsApp.
Compartilhe via Facebook.
Compartilhe via Threads.
Compartilhe via Telegram.
Compartilhe via Linkedin.