
Boa Vista terá 17 feriados ao longo de 2026, conforme calendário divulgado no Diário Oficial do Município nessa segunda-feira (15). As datas incluem feriados nacionais, estaduais, municipais e religiosos e valem para os órgãos da administração pública municipal, com manutenção dos serviços considerados essenciais.
Do total, nove feriados caem em segunda ou sexta-feira, o que possibilita a formação de fins de semana prolongados. As datas impactam o funcionamento de repartições públicas, escolas e parte do setor privado, conforme legislação específica e acordos trabalhistas.
Entre os feriados municipais, estão São Sebastião (20 de janeiro), São Pedro (29 de junho), Aniversário de Boa Vista (9 de julho) e Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro). O calendário também contempla datas estaduais, como o Aniversário de Roraima (5 de outubro), além dos feriados nacionais previstos em lei.
O decreto municipal também estabelece pontos facultativos, que se aplicam exclusivamente à administração pública municipal e não abrangem os serviços essenciais, que devem funcionar em regime próprio.
Calendário de feriados de Boa Vista – 2026
| Data | Dia da semana | Classificação | Data comemorativa |
|---|---|---|---|
| 1º de janeiro | Quinta-feira | Feriado | Confraternização Universal |
| 2 de janeiro | Sexta-feira | Ponto facultativo | Referente ao dia 1º/1 |
| 19 de janeiro | Segunda-feira | Ponto facultativo | Referente ao dia 20/1 |
| 20 de janeiro | Terça-feira | Feriado | Dia de São Sebastião |
| 16 de fevereiro | Segunda-feira | Ponto facultativo | Carnaval |
| 17 de fevereiro | Terça-feira | Ponto facultativo | Carnaval |
| 18 de fevereiro | Quarta-feira | Ponto facultativo | Quarta-feira de Cinzas |
| 2 de abril | Quinta-feira | Ponto facultativo | Quinta-feira Santa |
| 3 de abril | Sexta-feira | Feriado | Paixão de Cristo |
| 20 de abril | Segunda-feira | Ponto facultativo | Referente ao dia 21/4 |
| 21 de abril | Terça-feira | Feriado | Tiradentes |
| 1º de maio | Sexta-feira | Feriado | Dia do Trabalhador |
| 4 de junho | Quinta-feira | Feriado | Corpus Christi |
| 5 de junho | Sexta-feira | Ponto facultativo | Referente ao dia 4/6 |
| 29 de junho | Segunda-feira | Feriado | Dia de São Pedro |
| 9 de julho | Quinta-feira | Feriado | Aniversário de Boa Vista |
| 10 de julho | Sexta-feira | Ponto facultativo | Referente ao dia 9/7 |
| 7 de setembro | Segunda-feira | Feriado | Independência do Brasil |
| 5 de outubro | Segunda-feira | Feriado | Aniversário do Estado de Roraima |
| 12 de outubro | Segunda-feira | Feriado | Nossa Senhora Aparecida |
| 28 de outubro | Quarta-feira | Feriado | Dia do Servidor Público |
| 2 de novembro | Segunda-feira | Feriado | Finados |
| 15 de novembro | Domingo | Feriado | Proclamação da República |
| 20 de novembro | Sexta-feira | Feriado | Dia da Consciência Negra |
| 7 de dezembro | Segunda-feira | Ponto facultativo | Referente ao dia 8/12 |
| 8 de dezembro | Terça-feira | Feriado | Nossa Senhora da Conceição |
| 24 de dezembro | Quinta-feira | Ponto facultativo | Referente ao dia 25/12 |
| 25 de dezembro | Sexta-feira | Feriado | Natal |
| 31 de dezembro | Quinta-feira | Ponto facultativo | Véspera de Ano-Novo |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE