Boa Vista Terça-feira, 21 de maio de 2013
Links e Serviços
Colunas
Serviços
WebMail
 





Compartilhar


    10/07/2012 16h37

Se você participou da corrida 9 de Julho, confira sua colocação por faixa etária e classificação geral


   

 

A Prefeitura de Boa Vista divulgou, nesta terça-feira (10), a listagem oficial dos atletas que participaram da Corrida 9 de Julho na tarde de ontem (9). Ao total, mais de 1.400 pessoas cruzaram a linha de chegada.  A corrida foi dividida nas modalidades feminina e masculina e revezamento.

No resultado geral, Ronildo da Silva Oliveira, de 30 anos, residente de Brasília-DF, veio pela 1ª vez participar da corrida e saiu campeão, com o tempo de 00:34:07. Já na modalidade feminina, a vencedora da disputa foi Roselaine de Sousa Silva, 31 anos, com 00:36:45, do estado de São Paulo.

“Estamos satisfeitos com o resultado da Corrida. Sabemos do esforço e dedicação que todos os atletas fizeram para disputar a 9 de Julho. A organização foi bastante elogiada por todos, principalmente por atletas de outras estados e países. Ficamos felizes em saber que nossa corrida já faz parte do calendário desses esportistas”,  disse Osmar Marques, presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec).

A Corrida 9 de Julho faz parte do calendário municipal de eventos de comemoração ao aniversário da cidade de Boa Vista. A Corrida é a única da região norte reconhecida oficialmente pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), integrando o Calendário Nacional de Corrida de Rua da Caixa/CBAt.     

Foram distribuídos R$ 15 mil em 20 premiações, além de medalhas para todos os que cruzaram a linha de chegada. Todos atletas que participaram da corrida acumularam pontos para o ranking nacional e mundial. Mais de 1.500 participantes participaram desta edição, entre atletas locais, nacionais e internacionais.

 



Feminino de 0 até 17 anos (INVÁLIDO)
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 48 ANA PAULA SANTOS AVELINO 16 F 01:45:58 01:44:52 EXTREMO NORTE
Feminino de 18 até 22 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 164 LEYRIN LIADYS MEJIAS RONDON 20 F 00:48:29 00:48:14  
2 174 LUCIANE RIBEIRO HERMOZA 22 F 00:49:31 00:48:53 CAMARA MUNICIPAL
3 81 DANIELE BRUNA CAVALCANTE DE LIMA 18 F 00:52:05 00:51:36 HORA DO ALMOÇO
4 215 PATRICIA SOARES DE SOUSA 21 F 00:58:45 00:58:29  
5 209 NAURETE MARIANO DA SILVA 22 F 01:00:41 01:00:18  
6 65 BIANCA SAMARA DE MELO ARAUJO 20 F 01:03:32 01:02:47  
7 45 ANA LUIZA INACIO CAVALCANTE 21 F 01:06:02 01:05:48  
8 4 LARISSE DO NASCIMENTO DE SOUSA 21 F 01:06:28 01:06:17 ACCAT
9 253 THAYS VIEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 19 F 01:10:31 01:09:43  
10 53 ANNY KAROLINY C. CARVALHO 18 F 01:12:07 01:11:48 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
11 62 BEATRIZ MARCELINO PINA 21 F 01:12:14 01:10:56  
12 126 ISABELY CHRISTINI SANTOS FERREIRA 22 F 01:12:41 01:12:07 BETESDA
13 260 XAYENNE LOPES FERREIRA 19 F 01:13:35 01:13:05  
14 252 THAIS FERNADA PINTO DE SOUZA 21 F 01:17:20 01:16:29 BETESDA
15 250 TAIS LARISSA GOUVEIA PRAXEDES 21 F 01:18:06 01:17:19  
16 134 JARDIANE MACEDO ALVES 21 F 01:23:28 01:23:09 CAMARA MUNICIPAL
17 249 TAINA SOUZA DA SILVA 18 F 01:25:22 01:24:52  
18 143 JOYCEANNE PONTES ALVES 20 F 01:26:48 01:26:00  
19 136 JENNIFER GABRIELA DA SILVA TAVARES 21 F 01:29:21 01:28:56  
20 151 KELEN MENDES ALMEIDA 18 F 01:29:21 01:28:56  
21 31 AGATHA CAMILA MACEDO MACIEL 22 F 01:30:47 01:29:41 EXTREMO NORTE
22 68 CAROLINA SILVA SANTANA 20 F 01:33:15 01:32:13  
23 161 LEILIANE SILVA PESSOA 20 F 01:33:16 01:32:15  
24 49 ANDREIA ABREU PADILHA 22 F 01:33:19 01:33:03  
25 63 BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 20 F 01:41:58 01:41:34  
26 39 ANA CAROLINE SANTOS AVELINO 19 F 01:44:45 01:43:40 EXTREMO NORTE
27 138 JESSYCA PAOLA PORTELA DE SOUZA 20 F 01:44:48 01:43:59  
28 172 LUCIANA BAU TRASSATO 22 F 01:45:21 01:44:18  
Feminino de 23 até 30 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 2 CIRANEIDE SANTOS DA SILVA 26 F 00:39:16 00:39:14 ENDURANCE
2 7 MARCIA DA SILVA MAGALHAES 23 F 00:40:58 00:40:56 ENDURANCE
3 3 ELISANGELA GOMES DA COSTA 29 F 00:47:21 00:47:19  
4 1 ANALIA ROXANE SALES LLANCAFILO 24 F 00:49:06 00:49:06  
5 166 LIDIANE DA SILVA CABRAL 27 F 00:50:28 00:50:28 HORA DO ALMOÇO
6 210 NAURIENE LOURENÇO DE CARVALHO 26 F 00:51:26 00:51:24  
7 71 CIRLEY SILVA CRISPIM 26 F 00:52:55 00:51:49 CORPO DE BOMBEIROS
8 93 ELIZABETH DOS SANTOS LIMA 27 F 00:53:10 00:53:07  
9 35 ALINE DAS GRAÇAS SOUZA 30 F 00:54:46 00:53:56 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
10 145 JUCIVÂNIA SILVA PERES 23 F 00:55:01 00:54:52  
11 58 APOENA BEZERRA EVANGELISTA 28 F 00:57:09 00:56:08  
12 104 FERNANDA VIANA ALMEIDA 29 F 00:58:38 00:58:17 IGREJA ADVENTISTA
13 259 VIVIANE ALBUQUERQUE DE ROSA 29 F 00:59:00 00:58:09 BETESDA
14 204 MYTHELLE DOS SANTOS SILVA 24 F 01:00:36 01:00:23  
15 55 ANTONIA GOMES DE ANDRADE 30 F 01:01:13 01:00:53 ATLETAS ADVENTISTAS
16 103 FABIANE KARLA ALMEIDA VIANA 28 F 01:01:37 01:01:18  
17 124 ISABELA HELENA FALCAO PINTO 26 F 01:03:13 01:02:21  
18 32 ALANA HENRIQUE VIEIRA 24 F 01:03:15 01:01:30 TONUS ACADEMIA
20 125 ISABELLE BRENA XAVIER E SILVA 23 F 01:03:15 01:01:31 TONUS ACADEMIA
19 66 CAMILA COELHO RODRIGUES 23 F 01:03:15 01:01:29 TONUS ACADEMIA
21 234 SAMARA LIBICH GUSMAO GIGANTE 24 F 01:03:58 01:02:38  
22 105 FLAVIA BESSA MAIA 25 F 01:04:36 01:04:03  
23 243 SOLANGE DOS SANTOS LIMA 28 F 01:04:49 01:04:25  
24 185 MARCILENE BARBOSA DOS SANTOS 29 F 01:05:17 01:04:00  
25 108 FRANCISCA ANALIA MARIANO DE AGUIAR 29 F 01:05:29 01:04:47  
26 102 FABIA MARCELA DE SOUZA CHAGAS 28 F 01:05:33 01:04:18  
27 44 ANA KESIA DE SOUSA 23 F 01:06:17 01:06:07 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
28 193 MARIA FERNANDA AZEVEDO 23 F 01:06:42 01:06:42 RORAIMA NO AR
29 162 LEISE VALERIA NOVO DOS SANTOS 28 F 01:08:00 01:07:02 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
30 205 NAIRA DOS SANTOS GUTIERREZ 24 F 01:08:43 01:07:52 BETESDA
31 132 JANIELLE ARAUJO LIMA 26 F 01:08:47 01:08:09  
32 30 ADRIANA DA SILVA CHAVES DE MELO 29 F 01:08:51 01:08:31  
33 77 CLENY FELIPE ABREU 29 F 01:09:08 01:09:08  
34 34 ALICE CAROLINE PLASKIEVICZ 26 F 01:09:11 01:07:57  
35 150 KAROL REGINA SÁ DA COSTA 24 F 01:10:47 01:09:56  
36 37 ALLYNNE DA SILVA COELHO 27 F 01:10:52 01:09:11  
37 208 NATHALY LOBATO PIZZI DO NASCIMENTO 25 F 01:10:55 01:09:34  
38 257 VANIA DOS SANTOS BATISTA 30 F 01:10:56 01:09:32 CAMARA MUNICIPAL
39 28 ABIGAIL DANIELLE M. DA CONCEIÇAO 25 F 01:11:11 01:11:08 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
40 167 LORENA DE SOUZA SILVA 26 F 01:12:38 01:11:45  
41 96 ELZA RODRIGUES DA SILVA 30 F 01:13:28 01:13:08 ADVENTISTA
42 120 INDIA MOREIRA DA SILVA 28 F 01:14:16 01:13:55  
43 70 CINTIA DE PINHO SANTOS 25 F 01:14:17 01:14:03  
44 107 FRANCINE ALVES DOS SANTOS 25 F 01:17:46 01:17:28  
45 36 ALINE RODRIGUES M. DOS SANTOS 30 F 01:18:08 01:17:11  
46 169 LUANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 28 F 01:19:01 01:18:13  
47 170 LUANA PEREIRA CORDEIRO 24 F 01:19:09 01:18:35  
48 173 LUCIANA PEREIRA CORDEIRO 24 F 01:19:15 01:18:42  
49 146 JULIANA LIMA COELHO 26 F 01:19:53 01:19:41  
50 224 ROSANA DUARTE QUEIROZ 26 F 01:21:07 01:20:13  
51 179 MANOELA COELHO GRANJEIRO MARTINS 26 F 01:21:35 01:20:11 BETESDA
52 168 LUANA ALVES DOS SANTOS BLANK 25 F 01:23:45 01:23:04 LULUZINHAS
53 238 SHIRLEIA DA SILVA GRANJEIRO 27 F 01:24:13 01:23:43  
54 220 REJANE GOMES MACHADO 30 F 01:24:28 01:23:49  
55 101 ETIENE LUIZA BUSNELLO 25 F 01:25:03 01:24:07  
56 256 VALÉRIA PRISCILA RODRIGUES 26 F 01:25:57 01:25:55  
57 178 MAICA LEIDIANE CADETE DE ALMEIDA 27 F 01:26:32 01:25:39  
58 144 JOYCIVANIA ALVES VIANA 30 F 01:28:27 01:27:48 HERBALIFE-RR
59 119 ILDEANE ROCHA DOS SANTOS 29 F 01:29:07 01:28:48 ATLETAS ADVENTISTAS
60 230 ROUSE KAROLINE COELHO D SANTOS 26 F 01:29:36 01:28:42  
61 137 JESSIK KAREM CUSTODIO DE SOUSA 23 F 01:30:26 01:30:07  
62 92 ELIARA APARECIDA RODRIGUES DA LUZ 26 F 01:31:00 01:29:54  
63 165 LIBIA DE AGUIAR BARROS 24 F 01:31:04 01:29:46  
64 228 ROSILENE DA SILVA CARDOSO 27 F 01:32:31 01:31:50  
65 245 STEFANY CAROLINE FERNANDES 25 F 01:33:20 01:32:31  
66 261 YANE ALBUQUERQUE 23 F 01:33:23 01:32:43  
67 87 DEYSEANE DA SILVA PADILHA 25 F 01:35:43 01:35:24  
68 97 ERICA CHAVES DE MACEDO 25 F 01:35:58 01:35:30 CAMARA MUNICIPAL
69 233 SAFIRA SOARES DE SOUSA 23 F 01:37:21 01:36:57 CAMARA MUNICIPAL
70 153 KELLY ANANDA SILVA CAETANO 26 F 01:38:33 01:37:03 CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
71 42 ANA KARINA R. DOS SANTOS 27 F 01:39:09 01:37:38 CAMARA MUNICIPAL
72 72 CLÁUDIA COSTA RODRIGUES 29 F 01:45:16 01:44:39  
Feminino de 31 até 35 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 6 LIGERIA CASTRO FARIAS 34 F 00:44:33 00:44:31 ESTACIO ATUAL/PAPALEGUAS
2 156 KEYTIANE MENDES MODESTO DE SOUZA 34 F 00:48:24 00:48:23 PITRUNNERS
3 13 SEBASTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS 33 F 00:49:32 00:48:55  
4 10 NEIDE MARUAI CIPRIANO 32 F 00:51:17 00:51:02  
5 40 ANA CLÁUDIA DE SOUZA BEZERRA 33 F 00:51:56 00:51:22  
6 47 ANA PAULA DE SOUZA CRUZ SILVA 32 F 01:01:11 01:00:46 BDN ADVOGADOS
7 99 ERLANA NOGUEIRA BEZERRA 34 F 01:01:15 00:59:43  
8 142 JOSSIANE ALVISSE 34 F 01:03:57 01:02:42 HERBALIFE-RR
9 226 ROSIANY FERREIRA DA LUZ 34 F 01:05:04 01:04:15  
10 232 SABRINA FAVORETTI 34 F 01:05:08 01:04:50 ENDURANCE
11 50 ANDREIA MACIEL DOS SANTOS 32 F 01:06:48 01:06:34  
12 241 SIMONE DE OLIVEIRA CRUZ 35 F 01:08:30 01:08:08  
13 80 DANIELA BESSA RODRIGUES 32 F 01:08:56 01:08:34  
15 181 MARCELA MESQUITA DA SILVA 31 F 01:10:43 01:09:15  
14 177 MAELY DA SILVA MORAES 34 F 01:10:43 01:10:23 ATLETAS ADVENTISTAS
16 240 SIMONE DA SILVA NASCIMENTO 33 F 01:11:11 01:10:10  
17 242 SIMONE DE SOUSA SANTOS 34 F 01:13:20 01:12:38  
18 235 SANDRA GIMARQUE DO NASCIMENTO 32 F 01:14:05 01:13:09  
19 60 AURILENE MOURA MESQUITA 31 F 01:16:04 01:15:28  
20 135 JEANE CRISTINA GOMES ARAUJO 35 F 01:16:08 01:16:08  
21 247 SULAMITA OLIVEIRA SIMOES 34 F 01:17:02 01:16:18  
22 33 ALEXANDRA SOUTO MANGABEIRA 33 F 01:19:07 01:18:28 IGREJA BETESDA
23 67 CARLA OLIVEIRA SOARES 32 F 01:20:37 01:19:25  
24 157 KIRA HANNA RODRIGUES LEAO 31 F 01:20:37 01:19:26  
25 159 LARISSA FERNANDES SOEIRO 32 F 01:22:51 01:21:56  
26 222 RIVIA RAMOS CUNHA 32 F 01:37:37 01:36:30  
27 73 CLAUDIA REIS DE ARAUJO 35 F 01:39:11 01:37:41 CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
28 202 MAURENIR BESERRA DE JESUS 34 F 01:39:12 01:37:41 CAMARA MUNICIPAL
29 227 ROSILANY MARIA MARQUES PEREIRA 34 F 01:43:03 01:42:09  
30 84 DELOURDES CAMILO DOS REIS 33 F 01:46:18 01:45:38 HERBALIFE-RR
Feminino de 36 até 40 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 5 LIBERIA CASTRO FARIAS 36 F 00:50:25 00:50:23 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
2 123 IRLANDA DE OLIVEIRA NOVAES BATISTA 37 F 01:01:30 01:00:56  
3 237 SELMA VIEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 37 F 01:01:48 01:01:03  
4 89 EDGLERDANIA L. L. DE O. MACEDO 37 F 01:03:56 01:02:42 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
5 116 HELTON ROBERTO CAVALCANTE 37 F 01:04:04 01:02:56 ASSOCIAÇÃO RORAIMENSE DE BOXE
6 78 CRISTINA MARTINS BATISTA ROCHA 36 F 01:05:01 01:04:01  
7 182 MARCIA ALINE SILVA DE ALMEIDA 40 F 01:09:52 01:08:36 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
8 219 RAIMUNDA MARIA DE SOUZA LIMA 37 F 01:12:41 01:12:00  
9 180 MARA CINTIA PEREIRA 39 F 01:14:31 01:13:13  
10 200 MARILEIDE CADETE DE ALMEIDA 36 F 01:15:41 01:14:50  
11 94 ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA RAMOS 38 F 01:16:54 01:15:08 BETESDA
12 152 KELLEN CRISTINA BATISTA SILVA AGRA 36 F 01:19:55 01:18:49  
13 194 MARIA HOSANI BATISTA SILVA 40 F 01:19:55 01:18:51  
14 82 DANIELE GONÇALVES MARTINS 37 F 01:21:37 01:20:54  
15 54 ANTIDES TAVARES DE JESUS OLIVEIRA 37 F 01:24:58 01:24:26  
16 114 GLADY JENIS LIMA SEVALHO 38 F 01:25:50 01:24:22 ACDEMIA DE POLICIA INTEGRADA
17 197 MARIA ROSIMAR CRUZ DO NASCIMENTO 36 F 01:26:44 01:26:34  
18 128 IVONE AQUINO GOMES 39 F 01:35:37 01:34:05 CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
19 56 ANTONIA RUBENETE SILVA E SILVA 40 F 01:36:22 01:35:37  
20 141 JOCELIA MARIA SILVA DE AGUIAR 40 F 01:37:52 01:37:17 ELETROBRAS
Feminino de 41 até 45 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 110 FRANCISCA PINTO DE ANDRADE 43 F 00:50:59 00:50:57 ENDURANCE
2 258 VILMA DA SILVA SANTOS 43 F 01:04:27 01:04:24 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
3 195 MARIA IVONILDE LEITAO SOUSA 41 F 01:05:18 01:04:17  
4 122 IRAMIR DA SILVA MANDU 44 F 01:17:02 01:16:19  
5 206 NANCI SOUSA NILO BAHIA DINIZ 41 F 01:17:38 01:16:18  
6 140 JOCELIA COSTA RODRIGUES 42 F 01:25:05 01:24:46 ATLETAS ADVENTISTAS
7 121 INDIRA YADIRA GUTIERREZ DIAZ 44 F 01:25:50 01:24:25  
8 160 LECI LÚCIA MARQUES DE SOUZA 42 F 01:30:56 01:29:38  
9 218 RAIMUNDA GOMES DAMASCENO BASCOM 44 F 01:36:22 01:34:45  
10 109 FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO 41 F 01:46:05 01:45:23  
Feminino de 46 até 50 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 8 MARIA DE FATIMA DE ARAUJO 48 F 00:52:52 00:52:18  
2 95 ELIZETE LEAL PEREIRA 48 F 01:02:53 01:01:40 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
3 118 HILDA MATOS LIMA 46 F 01:03:56 01:02:41 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
4 98 ERIDAN SIMAO DE OLIVEIRA BARBOSA 47 F 01:06:16 01:05:00 CLUBE DE CORRIDA PAPALEGUAS-RR
5 100 ESPERANÇA HERBENIA C. CARVALHO 46 F 01:18:10 01:17:22 SOCIEDADE DA CRIANÇA
6 148 JUVENILA MARIA LIMA COUTINHO 48 F 01:35:43 01:34:26  
Feminino de 51 até 55 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 214 OMAIRA TERESA GARCIA GUERRERO 55 F 00:57:25 00:57:11  
2 130 JANDIRA FREITAS DE MORAES NEGREIROS 54 F 01:08:45 01:07:29  
3 46 ANA MARIA RAMOS 55 F 01:19:28 01:19:13 ENDURANCE
4 88 DINY JOHN DA SILVA PADILHA 55 F 01:24:45 01:24:26  
5 57 ANTONIA SANTOS DE SOUSA 55 F 01:25:18 01:24:57 CAMARA MUNICIPAL
6 196 MARIA LIGIA PINTO RIBEIRO 51 F 01:43:03 01:42:09  
Feminino de 56 até 60 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 139 JOANA ANGELICA LOBAO SILVA 59 F 01:05:36 01:04:50  
2 213 OLARIA ARAUJO BRAGA 56 F 01:33:20 01:33:20 ELETROBRAS
Masculino de 0 até 17 anos (INVÁLIDO)
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 1236 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:39:38 00:39:30
2 1237 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:44:06 00:42:16
3 1232 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:46:01 00:45:35
4 2114 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:48:04 00:47:09
5 1216 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:50:42 00:50:31
6 1238 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:52:12 00:51:21
7 1226 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:55:41 00:55:21
8 1230 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:56:19 00:55:41
9 1211 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:56:47 00:55:12
10 714 JHONATHAS SANTOS FERREIRA 16 M 00:57:06 00:56:55  
11 1220 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:57:06 00:56:21
12 1229 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:57:06 00:56:22
13 2116 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:57:47 00:57:47
14 2117 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:58:56 00:58:31
15 2119 Atleta Não Cadastrado 0 M 00:59:16 00:57:47
16 1223 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:00:39 00:59:04
17 2113 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:00:43 00:59:50
18 1218 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:01:12 00:59:36
19 1224 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:01:43 01:00:53
20 2120 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:01:44 01:00:27
21 1221 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:01:56 01:01:18
22 1217 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:02:40 01:02:32
23 1213 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:03:13 01:02:01
24 1215 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:03:45 01:03:01
25 1209 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:03:54 01:03:33
26 2115 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:04:09 01:03:22
27 653 HYAGO COELHO DERZI 17 M 01:04:12 01:03:21 EXTREMO NORTE
28 1235 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:04:18 01:03:44
29 850 MACELIO DE OLIVEIRA CRUZ 14 M 01:05:12 01:04:20  
30 1222 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:06:04 01:05:46
31 1210 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:06:23 01:05:44
32 1219 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:07:26 01:05:54
33 1234 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:08:47 01:08:12
34 1231 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:10:26 01:09:51
35 1225 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:10:39 01:09:11
36 693 JAMERSON WILLIAMS ALVES VIANA 15 M 01:10:54 01:09:11 GTAM
37 1228 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:12:48 01:12:26
38 2118 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:14:06 01:12:50
39 1022 RENAN SANTOS DOS SANTOS 17 M 01:14:19 01:13:17 CORPORE SANO
40 1212 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:15:43 01:14:28
41 1233 Atleta Não Cadastrado 0 M 01:26:52 01:25:55
Masculino de 18 até 22 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 26 RONALDO FERREIRA LOPES 22 M 00:34:36 00:34:33 CENTRAL PUB - UBERABA
2 825 LEONARDO DOS SANTOS QUEIROZ 22 M 00:37:58 00:37:34  
3 431 DANIELSON TEIXEIRA RAPOSO 20 M 00:38:34 00:38:32 PAPALEGUAS
4 910 MAURO SOUZA DE OLIVEIRA 21 M 00:38:59 00:38:49 7º BIS
5 813 KRYSTIAN DE PAULA SOUZA COSTA 20 M 00:39:34 00:39:26 10º GAC SL
6 556 FRANCIEL DA LUZ DA CONCEIÇAO 19 M 00:39:47 00:39:41 7º BIS
7 601 GENILY SILVA CASTRO 21 M 00:39:47 00:39:42 7º BIS
8 686 JAILTON DA SILVA E SILVA 19 M 00:40:26 00:40:07  
9 418 CLEITON REGO DE OLIVEIRA 21 M 00:40:28 00:40:22  
10 986 RAFAEL COSTA SILVA 22 M 00:40:29 00:40:16  
11 447 DENIMAR M. CARVALHO 21 M 00:40:35 00:40:26  
12 432 DANILO MACIEL DA SILVA 20 M 00:40:55 00:40:47 10º GAC SL
13 667 ITALO FRAZAO DA SILVA 19 M 00:41:14 00:40:21  
14 353 ARISSON CHRISTIAN SOUSA OLIVEIRA 20 M 00:41:44 00:41:31  
15 1009 RANIERE ROMEL TELES BARBOSA 21 M 00:41:48 00:41:27  
16 738 JOHN WESLEY RIBEIRO BORGES 20 M 00:41:59 00:41:38 IGREJA ADVENTISTA
17 1094 SAMUEL BRUNO GARMA DA SILVA 22 M 00:42:06 00:41:56  
18 1198 WILKINSON DE SOUSA DA ROCHA 21 M 00:42:31 00:42:21 7º BIS
19 1163 WAGNER DE SOUSA 22 M 00:42:39 00:42:27  
20 1066 ROMARIO EMANUEL DA SILVA LOPES 20 M 00:43:09 00:43:00  
21 904 MÁRIO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA 20 M 00:43:16 00:43:10  
22 386 CARLOS AGOSTINHO SEIXAS CAMACHO 19 M 00:43:40 00:43:31 7º BIS
23 497 ELIELSON DA SILVA 20 M 00:44:03 00:43:42  
24 275 ADRIELSON DA SILVA ALENCAR 22 M 00:44:05 00:43:55  
25 838 LUCIO PEREIRA GUIVARES 20 M 00:44:31 00:44:24  
26 459 DIEGO LEVINO CONCEIÇAO 22 M 00:44:34 00:43:35 WORLD GYM
27 915 MAYKO MARIANO RAMOS DIAS 19 M 00:44:38 00:44:26  
28 543 FELIPE BENTO DA SILVA 18 M 00:44:58 00:44:34  
29 532 EXPEDITO GOMES FILHO 22 M 00:45:11 00:44:45  
30 272 ADRIANO KOZLOWSKI VALERIO 22 M 00:45:56 00:45:43  
31 849 LYONARDO P. L. DOS SANTOS 21 M 00:46:12 00:45:52  
32 712 JHONATAN MOREIRA DA SILVA 19 M 00:46:32 00:46:10  
33 1067 ROMARIO ISIDORO ALEIXO 19 M 00:47:02 00:46:47  
34 713 JHONATAN SOARES DE OLIVEIRA 21 M 00:47:40 00:47:21  
35 362 ARTUR STENIO SANTOS LOURENÇO 20 M 00:47:43 00:47:37 TAPEÇARIA LOURENÇO
36 363 AUGUSTO OLIVEIRA FEITOZA 22 M 00:47:48 00:46:56  
37 606 GERSON ROBERTO COSTA DA SILVA 22 M 00:47:49 00:47:38  
38 664 ISRAEL SAYGON COLARES PEGO 19 M 00:47:51 00:47:32  
39 528 EVANDRO GUERREIRO DA SILVA 19 M 00:47:52 00:47:36  
40 1004 RAMOM PEREIRA DE OLIVEIRA 20 M 00:48:18 00:47:54  
41 495 ELIAS ROSA DA SILVA 20 M 00:48:26 00:48:01  
42 710 JHEFLEN WAILLEN SANTOS DE SOUZA 18 M 00:48:30 00:47:37 EXTREMO NORTE
43 267 ADILSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR 19 M 00:48:35 00:48:19  
44 1143 THOMAS ROBSON HOLANDA FERREIRA 21 M 00:48:54 00:48:43 ACADEMIA CORPORE SANO
46 1056 RODRIGO MAXWELL BORGES DA SILVA 21 M 00:48:59 00:45:24 ELETROBRAS
45 715 JHONNY MACEDO BARROS 21 M 00:48:59 00:48:35  
47 666 ITALO CASTELO BRANCO GOMES 19 M 00:49:13 00:49:06 SESI
48 372 BRUNO DE JESUS SERRAO 20 M 00:49:21 00:48:55  
49 934 NILSON DANILO DE SOUZA GOMES 18 M 00:49:41 00:49:31  
50 819 LEANDRO TRINDADE HENRIQUES 18 M 00:49:42 00:48:46  
51 907 MASAIHOXI KINJIRO EDA 21 M 00:50:24 00:50:18  
52 1192 WESLEY RYCARDO MENDES DE FREITAS 19 M 00:51:14 00:50:44  
53 348 ANTONIO MARCOS RUFINO 19 M 00:51:30 00:51:22  
54 537 FABIO AMORIM SILVEIRA 20 M 00:51:55 00:51:20  
55 574 FRANCISCO MAURO DA SILVA VIANA 20 M 00:52:18 00:52:07  
56 707 JELFERSON TEIXEIRA MAGALHAES 20 M 00:52:21 00:52:11  
57 1090 RUINERI RODRIGUES 22 M 00:52:25 00:51:53  
58 1083 ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 20 M 00:52:26 00:51:48  
59 313 ANDERSON ANTONIO DE SOUZA 19 M 00:53:07 00:52:59  
60 837 LUCAS EDUARDO DE ANDRADE 20 M 00:53:32 00:53:05  
61 853 MAGNO ARAUJO OKAZAWA 22 M 00:53:47 00:52:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
62 677 JACKSON DA SILVA BELGRAVE 21 M 00:53:51 00:52:41  
63 299 ALEXANDRE ROBERTO A. CAVALCANTE 19 M 00:54:28 00:53:54  
64 720 JOAO CARLOS COELHO FILHO 20 M 00:54:31 00:54:18  
65 1208 YNGERSSON PAOLLO SOUZA DA SILVA 18 M 00:54:44 00:54:31  
66 801 KAIRO BRUNO SILVA DOS SANTOS 21 M 00:54:52 00:54:18  
67 648 HERNESON DA SILVA GOMES MESSA 20 M 00:55:10 00:54:47  
68 444 DEMETRIO DAMASCENA SILVA 20 M 00:55:16 00:54:23  
